Tootekirjeldus

Mudel | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laser Power | 20W | 30W |
Laseri lainepikkus | 1064nm | 1064nm |
Beami kvaliteet | M² <> | M² <> |
Kordus REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Märgistusväljund | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Märgistuse sügavus | ≤ 1,2 mm | ≤ 1,2 mm |
Tähisega liini kiirus | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimaalne laius | 10um | 10um |
Min. Tähemärk | 0,15 mm | 0,15 mm |
Kordus täpsus | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Energiatarve | ≤600w | ≤800w |
Hooldusvaba aeg | 100 000 tundi | 100 000 tundi |
Sisendvõimsus | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Jahutusmeetod | Õhu jahutamine | Õhu jahutamine |


Taotlus
Rakendatavad tööstused: | |
Elektroonilised osad : | Vastupidavus, mahtuvus, kiibid, trükkplaadid, arvuti klaviatuur. |
Seade ja arvesti: | Paneeli märgid, täppiseadmed jne |
Vahend: | Paneel tähistab numbrimärke, täppisvarustust jne |
Riistvara tööriistad: | Noad, tööriistad, mõõtevahend, lõikamisvahend jne |
Auto osad: | Kolvid, kolvi rõngad, käigud, võllid, laagrid, sidurid, tuled jne |
Mehaanilised osad: | Laagrid, hammasrattad, standardosad, mootorid jne |
Igapäevased vajadused: | Käsitöö, tõmblukk, võtmehoidja, sanitaartehnika jne |
Ehted: | Sõrmused Ehted, kuld, hõbe jne |
Toidupakett: | Plastpakendid jne |
Markeerimismaterjal: | |
Metallid: | Süsinikterasest / leebest terasest, roostevabast terasest, alumiiniumist, vasest, magneesiumist, tsingist, haruldane metall ja legeerteras, kuld, hõbe, titaan jne |
Mittemetallid: | Plastid, kumm, vaigud, pappkarp jne |

ettevõtte info
Chengdu MRJ-Laser Technology Co, Ltd on professionaalne kõrgtehnoloogia ettevõte spetsialiseerunud laser märgistamine, keevitamine, visuaalne kontroll ja sellega seotud kohaldamise kontrolli süsteemi arendamise, tootmise ja müügiga, kõik tooted on läbinud EU CE ja USA FDA sertifikaate. Kvaliteedikontroll rangelt ISO9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi.









