
JPT suure{0}}võimsusega impulsslaserid 1000W 5Mj/15Mj/50Mj
JPT impulsskiudlaserid kasutavad Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) arhitektuuri, milles põhiostsillaator kasutab algallikana pooljuhtlaserit, samas kui võimsuse võimendamine saavutatakse liikuva-laine kiudvõimendi kaudu. Sellel MOPA kiudlaseril on sõltumatult reguleeritav sagedus; see säilitab kõrge ja stabiilse tippvõimsuse isegi töösageduse muutmisel, muutes selle ideaalseks valgusallikaks tööstuslikuks lasermärgistamiseks ja muudeks rakendusteks.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
Toote parameetrid
| Näitaja | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| Kiire lahknemine (mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4,7 | BPP < 11 |
| Väljundkiire pikkus (m) | 10 | >1000 | >1000 |
| Keskmine väljundvõimsus (W) | 5 | 15 | 50 |
| Maksimaalne energia impulsi kohta (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| Sagedus (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Impulsi kestus (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| Stabiilsus (%) | <5 | <5 | <5 |
| Jahutusmeetod | Vesi-jahutatud | Vesi-jahutatud | Vesi-jahutatud |
| Tööpinge (V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| Energiatarve (W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| Töövool (A) | >20 | >20 | >20 |
| Kesklainepikkus (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Tala lahknemine (mm) | <20 | <20 | <20 |
| Töörežiim | Pidev | Pidev | Pidev |
| Kiirväljundi mudel | QBH | QBH | QBH |
| Võimsuse häälestusvahemik (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Töötemperatuur ( kraadi ) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Säilitustemperatuur ( kraadi ) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Jahutusvee temperatuur ( kraadi ) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| Jahutusvee vool (l/min) | >12 | >12 | >12 |
| Põhikorpuse mõõtmed (mm) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| Pakendi mõõtmed (mm) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| Kaal (kg) | 30 | 32.9 | 32.9 |
Tooted Pildid


Toodete suurused

Kuum tags: jpt kõrge{0}}võimsusega impulsslaserid 1000W 5mj/15mj/50mj, valmistatud Hiinas, tarnijad Hiina, tootjad, madal hind, osta, odav, allahindlus
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















