3D dünaamiline fookuskiudlaseriga märgistusseade
Mudel: MRJ-FL-3D20A
Seadmete tutvustus:
MRJ-FL-3D20A mudeli dünaamilise fookuskaugusega lasermärgistusseadet saab rakendada mis tahes kõverale pinnale, sfäärile, astmele ja ebakorrapärasele pinnamärgistusele;
Laseri fookuskaugust saab muuta teravustamistelje kaudu, samuti saab teostada sügavat nikerdamist, et täita kõiki 3D-märgistamisnõudeid;
Varustatud MM3D dünaamilise fookuse juhtimise tarkvaraga, mille on välja töötanud Eastern Logic Inc, et realiseerida igasuguse kujuga esemete suure täpsusega märgistus;
Süsteemi omadused:
Maksimaalne märgistus väli on 400x400mm, maksimaalne skaneerimise kõrgus on 130mm;
Galvanomeetri skanneri fookuse tala suurus on 50 cm, reageerimiskiirus vastab täppislaadimisele kuni 5000 mm / s;
Toetada 3D-mudeli importimist ja 2D-graafikat saab otse sisseehitatud, tavaliselt kasutatava kõvera pinnaga kaetud või projitseerida;
Varustatud särava sinise valgusdioodiga ja ainulaadse sujuva disainiga märgistuspea, mis on spetsiaalselt rakendatud tipptasemel laseriturule.
Vastu võetud integreeritud konstruktsioon, väike suurus, peene tihendus, et tagada pikaajaline töö stabiilsus.
Toote toimivuse parameetrid
Mudel | MRJ-FL-3D20A | MRJ-FL-3D30A | MRJ-FL-3D50A |
Väljundvõimsus | 20W | 30W | 50W |
Pulse Energy | 1.2MJ | 1.3MJ | 1.5MJ |
20K-80KHz | 30K-80KHz | 50k-120khz | |
Laseri lainepikkus | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Tähistamise väli | ≤300mmx300mm | ≤400mmx400mm | ≤700mmx700mm |
Minimaalne liinilaius | 30um | 30um | 30um |
Märgistuse kiirus | ≤6000mm / s | ≤6000mm / s | ≤6000mm / s |
Tugiklahv | TrueType Font, AUTOCAD Single Line font, kohandatud font | ||
Ühemõõtmeline vöötkood | CODE39 / CODE128 / ITF / CODEABAR / EAN / UPC jne | ||
Kahemõõtmeline vöötkood | VÕI / PDF417 / DataMatrix (ECC200) jne | ||
Sisendfail | PLT / DXF / DWG / BMP / JPG / JPEG / PNG / TLF jne | ||
3D mudel | Toetage STL-vormingut | ||
Sisendvõimsus | Ühefaas 110V / 220V / 50-60Hz | ||
≤ 600w | ≤800w | ≤1000w | |
Jahutusmeetod | Õhkjahutus | Õhkjahutus | |
Juhtimisliides | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |









